waka wka

Sociedad de Colombicultura "TAMBORRÍO"

Entrerríos (Badajoz)

dover
Diseño web: Pedro Carmona Gutiérrez; e-mail: pcarmona@badajoz.es

 
    
   
   
 

FARÁNDULA, Campeón Extremadura 2014 (Propietarios Peña La Chimenea y Eloy)

barreno

 

FINALIZADO 2ª Manga Jóvenes 2015
sparc
sparc

SOCIEDAD DE COLOMBICULTURA "TAMBORRÍO"-CONCURSO "2ª MANGA JÓVENES 2015

NOMBRE PROPIETARIO COLOR Nº ANILLA TOTAL
1 QUIETO PEÑA LA AMISTAD BLANCO AJ302667 216 216 124 245 222 1023
2 VILLANO JAVIER DIAZ ALONSO AZUL AJ193409 216 216 124 245 222 1023
3 FARUR PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY TOSCADO AJ318651 6 215 245 245 218 929
4 ISCO CRISTIAN JIMENEZ GOMEZ BLANCO AJ305346 28 216 124 245 222 835
5 NIÑO CRISTIAN JIMENEZ GOMEZ AZUL AJ302747 28 216 124 245 222 835
6 PULGA LUIS FRANCISCO JIMENEZ GOMEZ AHUMADO AJ125089 28 216 124 245 222 835
7 REMATE JUAN FCO FERNANDEZ PAREJO ROJO AJ125024 28 216 124 245 216 829
8 DESIGUAL PEÑA LA AMISTAD AZLU AB AJ302624 216 216 124 30 222 808
9 MONTECELIO PEÑA AZUL Y ORO AHUMADO AJ125162 216 216 124 30 222 808
10 ALBOROTO ANTONIO CARMONA SUAREZ BLANCO AJ124286 28 216 124 220 220 808
11 BORJA PEÑA LA ILUSIÓN Y TREBOL BAYO AJ147787 216 216 124 30 216 802
12 SAYONARA CARLOS GONZALEZ TOSCADO AJ303327 216 216 124 30 210 796
13 EL QUE TE DIJE PEÑA AZUL Y ORO MORACHO AJ264920 28 216 18 245 222 729
14 EL GACHO PEÑA LOS MERA ROJO AJ124895 28 216 245 0 216 705
15 DOS ANILLAS PEÑA LA DUDA GAVINO AJ302528 216 216 18 30 222 702
16 SENDERO PEÑA TROPI GAVINO AH254143 216 212 18 30 222 698
17 SOLITARIO ANTONIO LOZANO NIETO BAYO AJ126113 28 245 129 30 222 654
18 ATILA M. REJA. M. PEREZ Y CARLOS BAYO AJ303348 46 216 124 30 216 632
19 BORA BORA M. REJA. M. PEREZ Y CARLOS GAVINO AJ303346 28 216 124 30 222 620
20 COLAROSA PEÑA JIMENEZ-MEJIAS BAYO AJ302702 28 216 124 30 222 620
21 EL PRINCIPE PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY AZUL AJ318605 28 216 124 30 222 620
22 JAGUAR ANTONIO CARMONA SUAREZ ROJO AJ124281 28 216 124 30 222 620
23 JM MARIANO PEREZ PINTO AJ096444 28 216 124 30 222 620
24 LOCO DE LA COLINA PEÑA LA AMISTAD ROJO PERA AJ006202 28 216 124 30 222 620
25 MANDANGA PEÑA LA AMISTAD BAYO AJ302684 28 216 124 30 222 620
26 MANOLICO PEÑA LOS MERA ROJO AH796796 28 216 124 30 222 620
27 NIETO CRISTIAN JIMENEZ GOMEZ BAYO AJ125911 28 216 124 30 222 620
28 OLE JUAN FCO FERNANDEZ PAREJO TOSCADO AJ125014 28 216 124 30 222 620
29 OMEGA MATIAS CORRALIZA FERNANDEZ PLATA AH829042 28 216 124 30 222 620
30 PERSEO M. REJA. M. PEREZ Y CARLOS AZUL A1-277252 28 216 124 30 222 620
31 RICO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS TOSCADO AJ302785 28 216 124 30 222 620
32 SENTIDO PEÑA LA AMISTAD PINTO AJ302635 28 216 124 30 222 620
33 SIAM ANTONIO LOZANO NIETO GAVINO R. AJ318585 28 216 124 30 222 620
34 TITO YAYO M. REJA. M. PEREZ Y CARLOS ROJO AJ303303 28 216 124 30 222 620
35 FANTASIA LUIS ALMANSA GARCIA MORACHO AH802218 28 216 124 30 218 616
36 OLIVER LUIS FRANCISCO JIMENEZ GOMEZ AZUL AJ125082 28 216 124 30 218 616
37 ADRENALINA M. REJA. M. PEREZ Y CARLOS BAYO AJ302644 28 216 124 30 216 614
38 ALMENDRO ANTONIO CARMONA SUAREZ GAVINO R AJ125037 28 216 124 30 216 614
39 AXON PEÑA LA ILUSIÓN Y TREBOL TOSCADO AJ264365 28 216 124 30 216 614
40 LINCE PEÑA JIMENEZ-MEJIAS AZUL AB AH668840 28 216 124 30 216 614
41 PEREGRINO VICENTE CORRALIZA AZUL AJ264817 28 216 124 30 216 614
42 PLATINUM JOAQUIN MARTIN GALLARDO PLATA AJ125117 28 216 124 30 216 614
43 SOVIETICO JORGE-PAREJO Y HUGO GAVINO AJ125804 28 216 124 245 0 613
44 KEYLOR VICENTE CORRALIZA ROJO AJ264818 28 216 124 30 214 612
45 MOHICANO PEÑA LA AMISTAD BAYO AJ302656 28 216 124 30 214 612
46 LA MANTA PEÑA LOS TEMA TOSCADO P AJ053057 28 216 124 30 212 610
47 DISPARATE JORGE-PAREJO Y HUGO BAYO PINTO AJ125853 28 216 124 30 204 602
48 SHANGAI MATIAS CORRALIZA FERNANDEZ GAVINO R AJ006177 28 216 124 30 204 602
49 ENCAY MATIAS CORRALIZA FERNANDEZ GAVINO AJ006193 28 216 124 8 222 598
50 MONILLO PEÑA LOS TEMA GAVINO AJ125560 6 216 124 30 218 594
51 SERIO LUIS ALMANSA GARCIA TOSCADO AJ303097 216 216 124 30 0 586
52 AVATAR PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY TOSCADO AJ318617 6 216 124 30 208 584
53 MOSCU JORGE-PAREJO Y HUGO TOSCADO AJ318767 6 216 124 30 194 570
54 J y J PEÑA LA DUDA AZUL AJ302595 6 164 124 30 220 544
55 SOVALDI M. REJA. M. PEREZ Y CARLOS AZUL AJ264993 28 216 124 30 136 534
56 RASTREATOR JOAQUIN MARTIN GALLARDO MORACHO D821919 28 213 124 30 136 531
57 ARCANGEL MATIAS CORRALIZA FERNANDEZ BLANCO AJ006195 28 245 0 30 216 519
58 NATIVO JUAN FCO FERNANDEZ PAREJO BAYO AJ125025 28 226 18 30 216 518
59 MIKADO JOAQUIN MARTIN GALLARDO AZUL AJ006903 30 216 18 30 222 516
60 PASO LIGERO PEÑA LA AMISTAD AZUL PL AJ006285 28 216 18 30 222 514
61 PERLA PEÑA LA ILUSIÓN Y TREBOL GAVINO AJ264392 28 216 18 30 222 514
62 SENTENCIA VICENTE CORRALIZA AHUMADO AJ124275 28 216 18 30 216 508
63 TU SI JAVIER DIAZ ALONSO AHUMADO AJ193446 28 216 18 30 216 508
64 PROFETA VICENTE CORRALIZA GAVINO AJ125104 28 216 18 30 212 504
65 BARCELO M. REJA. M. PEREZ Y CARLOS PINTO AJ303324 28 216 18 8 216 486
66 CONGUITO JOAQUIN MARTIN GALLARDO NEGRO AJ318509 28 216 18 0 222 484
67 PUNTO VERDE LUIS FRANCISCO JIMENEZ GOMEZ AHUMADO AJ125073 216 216 18 30 0 480
68 COLETA MORADA PEÑA AZUL Y ORO ROJO AJ264978 6 216 18 239 0 479
69 TIBURON LUIS ALMANSA GARCIA GAVINO AH643060 28 52 124 30 216 450
70 MOLERO UNO PEÑA LA DUDA ROJO AJ125135 28 216 18 30 150 442
71 TORETO PEÑA LA DUDA BLANCO AJ302522 28 216 18 30 130 422
72 CHENEL JORGE-PAREJO Y HUGO PINTO AJ125803 28 216 124 30 0 398
73 SILVETI JORGE-PAREJO Y HUGO TOSCADO AJ125882 28 216 124 30 0 398
74 YO QUE SE PEÑA LA DUDA NEGRO AJ302532 6 210 124 30 0 370
75 COLAZUL PEÑA JIMENEZ-MEJIAS BAYO AJ302750 28 48 18 24 216 334
76 ILUSIONISTA PEÑA TROPI ROJO AJ070253 6 42 18 30 222 318
77 COLAROJA CRISTIAN JIMENEZ GOMEZ BAYO AJ125072 216 52 0 30 0 298
78 AUTOR PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY AZUL AJ318640 28 0 124 30 112 294
79 DARIO M. REJA. M. PEREZ Y CARLOS BAYO AJ303349 28 216 18 30 0 292
80 TERRANO PEÑA LA AMISTAD ROJO AH302627 28 216 18 30 0 292
81 PIANO PIANO ANTONIO CARMONA SUAREZ AZUL AJ124268 28 0 0 30 216 274
82 DANKO PEÑA TROPI TOSCADO AJ124481 216 0 18 30 0 264
83 ALEX PEÑA LA ILUSIÓN Y TREBOL TOSCADO AH976304 28 204 0 30 0 262
84 CASABLANCA MARIANO PEREZ GAVINO AH642983 216 0 0 30 0 246
85 GEMELO LUIS ALMANSA GARCIA GAVINO AJ303322 28 52 124 30 0 234
86 ALMA BLANCA PEÑA LOS TEMA GAVINO R AJ125571 28 62 104 30 0 224
87 TROSKI JORGE-PAREJO Y HUGO ROJO AJ125827 28 62 104 30 0 224
88 BOLCHEVIQUE JORGE-PAREJO Y HUGO GAVINO AJ125824 28 142 18 30 0 218
89 NIVEL 66 PEÑA TROPI GAVINO AH254166 28 52 124 8 0 212
90 UNICO JUAN FCO FERNANDEZ PAREJO TOSCADO D821934 28 0 124 30 0 182
91 DIVERGENTE ANTONIO LOZANO NIETO GAVINO R AJ318813 28 62 18 30 0 138
92 MARIA LUISA PEÑA LOS TEMA BLANCO AJ303071 28 62 18 30 0 138
93 FROOME PEÑA LA ILUSIÓN Y TREBOL GAVINO AJ264363 28 52 18 30 0 128
94 CAGANCHO JORGE-PAREJO Y HUGO BLANCO AJ318752 6 52 18 30 0 106
95 EL GOLPE PEÑA LA DUDA BAYO AJ302530 28 0 18 24 18 88
96 BATALLA PEÑA LA ILUSIÓN Y TREBOL TOSCADO AJ124624 6 52 0 30 0 88
97 TRES PLUMAS PEÑA LA DUDA GALLINETA AJ302581 28 0 18 30 0 76
98 ANIBAL PEÑA LA DUDA TOSCADO AJ302550 28 0 0 30 0 58
99 EL JULI MARIANO PEREZ ROJO AH452921 28 0 0 30 0 58
100 EMIGRANTE MARIANO PEREZ ROJO D457632 28 0 0 30 0 58
101 IBERICO PEÑA LOS MERA AZUL AJ124870 28 0 0 30 0 58
102 WILLY FOX PEÑA LOS MERA BAYO AJ302610 28 0 0 30 0 58
103 NERVION LUIS FRANCISCO JIMENEZ GOMEZ TOSCADO AJ302501 6 0 0 30 0 36

 

 


 
   
consj superior
 

 

rfec_extremad

 

 

refc escudo